TOP SCORERS TABLE
2026世界盃完整射手榜
整理 2026 世界盃球員進球排名、國家隊、進球數與來源賽事。 進球相同時,依助攻與出賽時間等條件排序。
3
梅西
阿根廷|目前榜首
2
姆巴佩
法國|並列第二
2
哈蘭德
挪威|並列第二
2
凱恩
英格蘭|並列第二
| 排名 | 球員 | 國家 | 進球 | 來源賽事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 L. Messi | 阿根廷 | 3 | 阿根廷 3:0 阿爾及利亞(6/17) |
| 2 | 姆巴佩 K. Mbappé | 法國 | 2 | 法國 3:1 塞內加爾(6/17) |
| 2 | 哈蘭德 E. Haaland | 挪威 | 2 | 挪威 4:1 伊拉克(6/17) |
| 2 | 凱恩 H. Kane | 英格蘭 | 2 | 英格蘭 4:2 克羅埃西亞(6/18) |
| 2 | 巴洛根 F. Balogun | 美國 | 2 | 美國 4:1 巴拉圭(6/13) |
| 2 | 哈弗茨 K. Havertz | 德國 | 2 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 2 | 阿亞里 Y. Ayari | 瑞典 | 2 | 瑞典 5:1 突尼西亞(6/15) |
| 2 | 賈斯特 E. Just | 紐西蘭 | 2 | 紐西蘭 2:2 伊朗(6/16) |
| 9 | Julián Quiñones | 墨西哥 | 1 | 墨西哥 2:0 南非(6/12) |
| 9 | Raúl Jiménez | 墨西哥 | 1 | 墨西哥 2:0 南非(6/12) |
| 9 | 黃仁範 Hwang In-beom | 南韓 | 1 | 南韓 2:1 捷克(6/12) |
| 9 | 吳賢揆 Oh Hyeon-gyu | 南韓 | 1 | 南韓 2:1 捷克(6/12) |
| 9 | Ladislav Krejčí | 捷克 | 1 | 捷克 1:2 南韓(6/12) |
| 9 | Gio Reyna | 美國 | 1 | 美國 4:1 巴拉圭(6/13) |
| 9 | Maurício | 巴拉圭 | 1 | 巴拉圭 1:4 美國(6/13) |
| 9 | Cyle Larin | 加拿大 | 1 | 加拿大 1:1 波士尼亞(6/13) |
| 9 | Jovo Lukić | 波士尼亞 | 1 | 波士尼亞 1:1 加拿大(6/13) |
| 9 | Boualem Khoukhi | 卡達 | 1 | 卡達 1:1 瑞士(6/14) |
| 9 | Breel Embolo(點) | 瑞士 | 1 | 瑞士 1:1 卡達(6/14) |
| 9 | Vinícius Jr. | 巴西 | 1 | 巴西 1:1 摩洛哥(6/14) |
| 9 | Ismael Saibari | 摩洛哥 | 1 | 摩洛哥 1:1 巴西(6/14) |
| 9 | John McGinn | 蘇格蘭 | 1 | 蘇格蘭 1:0 海地(6/14) |
| 9 | Nestory Irankunda | 澳洲 | 1 | 澳洲 2:0 土耳其(6/14) |
| 9 | Connor Metcalfe | 澳洲 | 1 | 澳洲 2:0 土耳其(6/14) |
| 9 | Felix Nmecha | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 9 | Nico Schlotterbeck | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 9 | Jamal Musiala | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 9 | Nathaniel Brown | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 9 | Deniz Undav | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 9 | Livano Comenencia | 庫拉索 | 1 | 庫拉索 1:7 德國(6/15) |
同分排序:進球相同時,依序比較助攻數、出賽時間,出賽時間較少者列前。
烏龍球不計入個人射手榜:
Damián Bobadilla(巴拉圭,對美國)、Yazan Al Arab(約旦,對奧地利)。
WORLD CUP RECORDS
世界盃歷史射手紀錄
整理世界盃歷史總進球榜、單屆進球紀錄、決賽紀錄與現役球員里程碑, 掌握歷代射手在世界盃舞台上的進球排名。
歷史焦點
梅西追平克洛斯,並列世界盃歷史射手榜第一
梅西在阿根廷 3:0 擊敗阿爾及利亞後,世界盃生涯累積達 16 球, 超越羅納度並追平克洛斯。不過克洛斯僅用 4 屆達標, 梅西則為 6 屆,因此部分榜單仍會將克洛斯列於前方。
16
克洛斯 / 梅西
世界盃歷史總進球榜並列第一
14
姆巴佩
現役球員中最接近榜首的射手之一
| 排名 | 球員 | 國家 | 進球 | 參賽屆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克洛斯 Miroslav Klose | 德國 | 16 | 4(2002–2014) |
| 1 | 梅西 Lionel Messi | 阿根廷 | 16 | 6(2006–2026) |
| 3 | 羅納度 Ronaldo | 巴西 | 15 | 3(1998–2006) |
| 4 | 蓋德・穆勒 Gerd Müller | 西德 | 14 | 2(1970–1974) |
| 4 | 姆巴佩 Kylian Mbappé | 法國 | 14 | 3(2018–2026) |
| 6 | 方丹 Just Fontaine | 法國 | 13 | 1(1958) |
| 7 | 比利 Pelé | 巴西 | 12 | 4(1958–1970) |
| 8 | 克林斯曼 Jürgen Klinsmann | 德國 | 11 | 3 |
| 8 | 柯奇士 Sándor Kocsis | 匈牙利 | 11 | 1(1954) |
經典單項紀錄
- 單屆最多進球:方丹在 1958 年世界盃 6 場攻進 13 球。
- 單場最多進球:薩連科在 1994 年對喀麥隆單場攻進 5 球。
- 決賽帽子戲法:赫斯特(1966)與姆巴佩(2022)。
- 決賽進球最多:姆巴佩累積 4 球。
歷史總進球紀錄演進
- 方丹:13 球
- 蓋德・穆勒:14 球
- 羅納度:15 球
- 克洛斯:16 球
- 梅西:2026 年追平 16 球
其他里程碑
- 進球橫跨最多屆:C 羅與梅西皆在 5 屆世界盃進球。
- 最年長帽子戲法:梅西 38 歲對阿爾及利亞完成帽子戲法。
- 最多出場:梅西 27 場,位居世界盃史上第一。
2026 仍在改寫紀錄的現役球員
- 梅西:16 球,再進 1 球即可獨佔史上第一。
- 姆巴佩:14 球,距離榜首仍差 2 球、超越需 3 球。
- 凱恩:2026 對克羅埃西亞梅開二度後持續上升。
- C 羅、內馬爾:仍有機會挑戰更高排名。