2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。
在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!
- 主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本
- 正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日
- 參賽隊伍 : 共有32隊
- 比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館
2023FIBA世界盃籃球賽 : 賽程進度、參賽資格、比賽場地
2023年FIBA世界盃籃球賽將於8月25日至9月10日在菲律賓、日本和印度尼西亞舉行。32支參賽球隊將在16天內進行92場比賽。
FIBA世界盃籃球賽賽程表
FIBA資格階段 | FIBA賽程時間 | 賽程進度 |
---|---|---|
資格賽-第一階段 | 2021 年 11 月 22 日 ~ 11 月 30日 | 已結束 |
資格賽-第二階段 | 2022 年 2 月 24 ~ 2 月 28日 | 已結束 |
資格賽-第三階段 | 2022 年 6 月 27 ~ 7 月 5 日 | 已結束 |
資格賽-第四階段 | 2022 年 8 月 22 ~ 8 月 30 日 | 已結束 |
資格賽-第五階段 | 2022 年 11 月 7 ~ 11 月 15 日 | 已結束 |
資格賽-第六階段 | 2023 年 2 月 20 ~ 2 月 28 日 | 已結束 |
FIBA世界盃熱身賽 | 2023年8月19日、8月20日、8月22日 | 已結束 |
FIBA預賽(第一回合 ) | 2023年8月25日至8月30日 | 已結束 |
FIBA複賽(第二回合) | 2023 年 8 月 31日 | 已結束 |
FIBA 17至32名排名賽 | 2023年8月31日至9月3日 | 已結束 |
FIBA 5~8名排名賽 | 2023年9月7日、2023年9月9日 | 即將進行 |
FIBA 四分之一決賽(半準決賽) | 2023年9月5至6日 | -- |
FIBA 二分之一決賽(準決賽) | 2023年9月8日 | -- |
FIBA季軍賽 | 2023 年 9 月 08日 | -- |
FIBA決賽 | 2023 年 9 月 10 日 | -- |
( 延伸閱讀 : FIBA世界盃籃球賽程表與2023各場比賽時間詳情一覽!)
FIBA參賽資格 : 非洲區、美洲區、亞洲區、歐洲區
2023 FIBA出線資格 | 2023 FIBA參賽隊伍 |
---|---|
主辦國 | 日本、菲律賓 |
非洲區資格賽 | 安哥拉、象牙海岸、維德角、埃及、南蘇丹 |
美洲區資格賽 | 巴西、加拿大、多明尼加、墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉 |
亞洲區資格賽 | 澳洲、中國、伊朗、約旦、黎巴嫩、紐西蘭 |
歐洲區資格賽 | 西班牙、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、義大利、拉脫維亞、立陶宛、蒙特內哥羅、斯洛維尼亞、塞爾維亞 |
FIBA世界盃籃球賽32支抽籤結果
主別 | 國家 |
A組 | 義大利、多明尼加、菲律賓、安哥拉 |
B組 | 塞爾維亞、波多黎各、中國、南蘇丹 |
C組 | 美國、希臘、紐西蘭、約旦 |
D組 | 立陶宛、蒙特內哥羅、墨西哥、埃及 |
E組 | 德國、澳洲、芬蘭、日本 |
F組 | 斯洛維尼亞、喬治亞、委內瑞拉、維德角 |
G組 | 西班牙、巴西、象牙海岸、伊朗 |
H組 | 法國、加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩 |
( 延伸閱讀 : FIBA世界盃籃球:32隊分組名單與過去冠軍國家一覽! )
FIBA世界盃籃球比賽場館
場地國家 | 場地 | 容納人數 |
---|---|---|
菲律賓 | 菲律賓體育館 | 55,000人 |
菲律賓-馬尼拉 | 阿拉內塔體育館 | 15,000人 |
菲律賓-馬尼拉 | 亞洲購物中心體育館 | 20,000人 |
印尼-雅加達 | 印尼體育館 | 16,500人 |
日本-沖繩市 | 沖繩體育館 | 10,000人 |
投注FIBA世界盃籃球怎麼買?
FIBA世界盃籃球運彩投注購買方法很簡單 :
- 實體店面:告訴店員所選賽事的時間、項目、隊伍名稱和預測結果即可購買。
- 線上娛樂城:進入網站後,選擇所需的體育賽事,並在賽程表中勾選所選賽事、隊伍名稱(主/客場)和預測結果,系統將會顯示相應的賠率,玩家購買時的賠率將用於計算。
實體店面與線上購買管道 :
|
FIBA世界盃籃球賽晉級隊伍歷年成績
隊伍 | 最佳成績 | FIBA世界排名 |
---|---|---|
日本 | 第十一名(1967年) | 38 |
菲律賓 | 季軍(1954年) | 40 |
芬蘭 | 第二十二名(2014年) | 24 |
象牙海岸 | 第十三名(1982年) | 43 |
紐西蘭 | 殿軍(2002年) | 26 |
黎巴嫩 | 第十六名(2002年) | 42 |
加拿大 | 第六名(1978年、1982年) | 15 |
澳洲 | 殿軍(2019年) | 3 |
德國 | 季軍(2002年) | 11 |
拉脫維亞 | 首次 | 29 |
義大利 | 殿軍(1970年、1978年) | 10 |
西班牙 | 冠軍(2006年、2019年) | 1 |
中國 | 第八名(1994年) | 27 |
斯洛維尼亞 | 第七名(2014年) | 7 |
立陶宛 | 季軍(2010年) | 8 |
法國 | 季軍(2014年、2019年) | 5 |
希臘 | 亞軍(2006年) | 9 |
美國 | 冠軍(1954年、1986年、1994年、2010年、2014年) | 2 |
南蘇丹 | 首次 | 63 |
約旦 | 第二十三名(2010年) | 34 |
安哥拉 | 第九名(2006年) | 41 |
埃及 | 第五名(1950年) | 55 |
伊朗 | 第十九名(2010年) | 20 |
維德角 | 首次 | 66 |
喬治亞 | 首次 | 32 |
蒙特內哥羅 | 第二十三名(2019年) | 18 |
多明尼加 | 第十三名(2014年) | 25 |
委內瑞拉 | 第十一名(1990年) | 17 |
波多黎各 | 殿軍(1990年) | 21 |
墨西哥 | 第八名(1967年) | 31 |
巴西 | 冠軍(1959年、1963年) | 13 |
塞爾維亞 | 亞軍(2014年) | 6 |
FIBA世界盃籃球賽 NBA球星
美國隊 | 美國隊 |
(印第安納溜馬) | (布魯克林籃網) |
美國隊 | 美國隊 |
(布魯克林籃網) | (紐奧良鵜鶘) |
美國隊 | 美國隊 |
(奧蘭多魔術) | (密爾瓦基公鹿) |
美國隊 | 美國隊 |
(明尼蘇達灰狼) | (紐約尼克) |
美國隊 | 美國隊 |
(紐約尼克) | (曼非斯灰熊) |
美國隊 | 美國隊 |
(猶他爵士) | (洛杉磯湖人) |
台灣熱身賽 | 台灣熱身賽 |
(波士頓塞爾提克) | (紐澳良鵜鶘) |
台灣熱身賽 | 台灣熱身賽 |
(奧克拉荷馬城雷霆) | (紐澳良鵜鶘) |
FIBA世界盃籃球賽各隊排位賽及比分
FIBA第一回合(預賽)
2023年8月25日至8月30日,FIBA世界盃籃球賽的32名開始進行預賽。在這階段,八個分組裡的前兩名將能夠進行複賽。
FIBA預賽A組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 安哥拉 | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | 19 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 多明尼加 | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | 16 | 5 | |
3 | 菲律賓 | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | −12 | 4 | 晉級17至 32名排名賽 |
4 | 義大利 | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | −23 | 3 | |
FIBA預賽B組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 南蘇丹 | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | 91 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 塞爾維亞 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | 6 | 5 | |
3 | 中國 | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | −17 | 4 | 晉級17至 32名排名賽 |
4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | −80 | 3 | |
FIBA預賽C組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | 103 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 約旦 | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | 2 | 5 | |
3 | 希臘 | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | −28 | 4 | 晉級17至 32名排名賽 |
4 | 紐西蘭 | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | −77 | 3 | |
FIBA預賽D組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 埃及 | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | 76 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | 15 | 5 | |
3 | 蒙特內哥羅 | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | −13 | 4 | 晉級17至 32名排名賽 |
4 | 立陶宛 | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | −78 | 3 | |
FIBA預賽E組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | 47 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 芬蘭 | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | 43 | 5 | |
3 | 澳洲 | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | −28 | 4 | 晉級17至 32名排名賽 |
4 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | −62 | 3 | |
FIBA預賽F組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 斯洛維尼亞 | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | 51 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 維德角 | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | 15 | 5 | |
3 | 喬治亞 | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | −34 | 4 | 晉級17至 32名排名賽 |
4 | 委內瑞拉 | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | −32 | 3 | |
FIBA預賽G組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | 68 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | 35 | 5 | |
3 | 象牙海岸 | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | −40 | 4 | 晉級17至 32名排名賽 |
4 | 巴西 | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | −63 | 3 | |
FIBA預賽H組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | 111 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 拉脫維亞 | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | 15 | 5 | |
3 | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | −26 | 4 | 晉級17至 32名排名賽 |
4 | 法國 | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | −100 | 3 |
※ 資料來源 : FIBA世界盃籃球官網
FIBA第二回合(複賽)
在2023年8月31日,FIBA進入了第二回合,也就是16強的複賽階段。此階段將考慮第一回合預賽的成績,包括與已被淘汰隊伍的對戰紀錄。在這次的複賽中,各組的第三和第四名隊伍不需要參加9-16名的排位賽。
具體的排名方式為:
- 各組的第3名將被分配到第9至12名之間,
- 第4名則將被分配到第13至16名之間。
I組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 義大利 | 5 | 4 | 1 | 404 | 370 | 34 | 9 | 晉級決賽 |
2 | 塞爾維亞 | 5 | 4 | 1 | 502 | 380 | 122 | 9 | |
3 | 波多黎各 | 5 | 3 | 2 | 444 | 449 | −5 | 8 | |
4 | 多明尼加 | 5 | 3 | 2 | 425 | 444 | −19 | 8 | |
J組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 立陶宛 | 5 | 5 | 0 | 482 | 375 | 107 | 10 | 晉級決賽 |
2 | 美國 | 5 | 4 | 1 | 507 | 398 | 109 | 9 | |
3 | 蒙特內哥羅 | 5 | 3 | 2 | 397 | 390 | 7 | 8 | |
4 | 希臘 | 5 | 2 | 3 | 392 | 419 | −27 | 7 | |
K組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 德國 | 5 | 5 | 0 | 467 | 364 | 103 | 10 | 晉級決賽 |
2 | 斯洛維尼亞 | 5 | 4 | 1 | 442 | 409 | 33 | 9 | |
3 | 澳洲 | 5 | 3 | 2 | 469 | 421 | 48 | 8 | |
4 | 喬治亞 | 5 | 2 | 3 | 379 | 407 | −28 | 7 | |
L組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
1 | 加拿大 | 5 | 4 | 1 | 477 | 367 | 110 | 9 | 晉級決賽 |
2 | 拉脫維亞 | 5 | 4 | 1 | 450 | 410 | 40 | 9 | |
3 | 西班牙 (S) | 5 | 3 | 2 | 429 | 369 | 60 | 8 | |
4 | 巴西 | 5 | 3 | 2 | 420 | 401 | 19 | 8 |
FIBA 17至32名排名賽
2023年8月31日至9月3日,FIBA進行了第17至32名的排名賽。在這階段,第一回合的預賽成績和與已晉級複賽隊伍的對戰紀錄都將被考慮。此次排名賽中,不再分開進行17-24名和25-32名的賽事。
具體的排名方式為:
- 各組的第1名隊伍將名列第17至20名,
- 第2名隊伍將名列第21至24名,
- 第3名隊伍將名列第25至28名,
- 第4名隊伍則將名列第29至32名。
M組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
1 | 南蘇丹 | 5 | 3 | 2 | 456 | 431 | 25 | 8 | 決定總排名 |
2 | 菲律賓 (H) | 5 | 1 | 4 | 398 | 419 | −21 | 6 | |
3 | 安哥拉 | 5 | 1 | 4 | 368 | 410 | −42 | 6 | |
4 | 中國 | 5 | 1 | 4 | 379 | 473 | −94 | 6 | |
N組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
1 | 埃及 | 5 | 2 | 3 | 412 | 411 | 1 | 7 | 決定總排名 |
2 | 紐西蘭 | 5 | 2 | 3 | 429 | 463 | −34 | 7 | |
3 | 墨西哥 | 5 | 2 | 3 | 410 | 467 | −57 | 7 | |
4 | 約旦 | 5 | 0 | 5 | 369 | 475 | −106 | 5 | |
O組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
1 | 日本 (H) | 5 | 3 | 2 | 416 | 426 | −10 | 8 | 決定總排名 |
2 | 芬蘭 | 5 | 2 | 3 | 425 | 449 | −24 | 7 | |
3 | 維德角 | 5 | 1 | 4 | 366 | 432 | −66 | 6 | |
4 | 委內瑞拉 | 5 | 0 | 5 | 371 | 427 | −56 | 5 | |
P組 | |||||||||
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
1 | 法國 | 5 | 3 | 2 | 405 | 394 | 11 | 8 | 決定總排名 |
2 | 黎巴嫩 | 5 | 2 | 3 | 397 | 479 | −82 | 7 | |
3 | 象牙海岸 | 5 | 1 | 4 | 373 | 433 | −60 | 6 | |
4 | 伊朗 | 5 | 0 | 5 | 321 | 419 | −98 | 5 |
FIBA 四分之一決賽(半準決賽)
2023年9月5至6日,FIBA的前八名將爭取前四強與第5至8名的排名賽。分為四組比賽,四組之中勝隊將爭奪前四名,四組之中的敗隊將爭取第5至8名。
日期 | 時間 | 主隊伍 | 比分 | 客隊伍 |
---|---|---|---|---|
9月5日 | 16:45 | 立陶宛 | 68:87 | 塞爾維亞 |
9月5日 | 20:40 | 義大利 | 63:100 | 美國 |
9月6日 | 16:45 | 德國 | 81:79 | 拉脫維亞 |
9月6日 | 20:30 | 加拿大 | 100:89 | 斯洛維尼亞 |
FIBA 5~8名排名賽
2023年9月7日,FIBA的第5到8名資格將會確認,在這個階段將分成兩組比賽,兩組之中勝隊將爭取第5、6名,兩組之中的敗隊將爭取第7、8名。
2023年9月9日,FIBA的第5至8名將會確認,在5至8名排名賽的兩組勝隊將爭奪第5、6名,在5至8名排名賽的兩組敗隊將爭奪第7、8名。
日期 | 時間 | 主隊伍 | 比分 | 客隊伍 |
---|---|---|---|---|
9月7日 | 16:45 | 義大利 | 82:87 | 拉脫維亞 |
9月7日 | 20:30 | 立陶宛 | 100:84 | 斯洛維尼亞 |
FIBA 二分之一決賽(準決賽)
2023年9月8日,FIBA的前四名資格將會確認,在這個階段將分成兩組比賽,兩組之中勝隊將爭取冠亞軍,兩組之中的敗隊將爭取第3、4名。
日期 | 時間 | 主隊伍 | 比分 | 客隊伍 |
---|---|---|---|---|
9月8日 | 16:45 | 塞爾維亞 | 82:87 | 加拿大 |
9月8日 | 20:40 | 美國 | 100:84 | 德國 |
FIBA決賽、季軍賽
在完成了複賽和四分之一決賽後,FIBA決賽階段將決定此屆世界盃籃球賽的冠、亞、季軍。此階段的比賽將由複賽的前兩名球隊進行,他們將進行單淘汰制的對戰,直至產生冠軍。
- 在2023年9月8日,將進行FIBA季軍賽,決定第三和第四名的排名。
- 在2023年9月10日,將舉行FIBA決賽,爭奪此屆的冠軍榮譽。
FIBA最終戰績與排名-誰取得2024年奧運參賽資格
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 2024年奧運參賽資格 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取得2024年奧運參賽資格 |
2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取得2024年奧運參賽資格 |
4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取得2024年奧運參賽資格 |
6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | - | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
8 | - | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 西班牙 (S) | 5 | 3 | 2 | 429 | 369 | 60 | 8 | 取得2024年奧運參賽資格 |
10 | 澳洲 | 5 | 3 | 2 | 469 | 421 | 48 | 8 | |
11 | 蒙特內哥羅 | 5 | 3 | 2 | 397 | 390 | 7 | 8 | |
12 | 波多黎各 | 5 | 3 | 2 | 444 | 449 | −5 | 8 | |
13 | 巴西 | 5 | 3 | 2 | 420 | 401 | 19 | 8 | 取得2024年奧運參賽資格 |
14 | 多明尼加 | 5 | 3 | 2 | 425 | 444 | −19 | 8 | |
15 | 希臘 | 5 | 2 | 3 | 392 | 419 | −27 | 7 | |
16 | 喬治亞 | 5 | 2 | 3 | 379 | 407 | −28 | 7 | |
17 | 南蘇丹 | 5 | 3 | 2 | 456 | 431 | 25 | 8 | 取得2024年奧運參賽資格 |
18 | 法國 | 5 | 3 | 2 | 405 | 394 | 11 | 8 | 2024年奧運主辦國 |
19 | 日本 (H) | 5 | 3 | 2 | 416 | 426 | −10 | 8 | 取得2024年奧運參賽資格 |
20 | 埃及 | 5 | 2 | 3 | 412 | 411 | 1 | 7 | |
21 | 芬蘭 | 5 | 2 | 3 | 425 | 449 | −24 | 7 | 取得2024年奧運參賽資格 |
22 | 紐西蘭 | 5 | 2 | 3 | 429 | 463 | −34 | 7 | |
23 | 黎巴嫩 | 5 | 2 | 3 | 397 | 479 | −82 | 7 | |
24 | 菲律賓 (H) | 5 | 1 | 4 | 398 | 419 | −21 | 6 | |
25 | 墨西哥 | 5 | 2 | 3 | 410 | 467 | −57 | 7 | 取得2024年奧運參賽資格 |
26 | 安哥拉 | 5 | 1 | 4 | 368 | 410 | −42 | 6 | |
27 | 象牙海岸 | 5 | 1 | 4 | 373 | 433 | −60 | 6 | |
28 | 維德角 | 5 | 1 | 4 | 366 | 432 | −66 | 6 | |
29 | 中國 | 5 | 1 | 4 | 379 | 473 | −94 | 6 | |
30 | 委內瑞拉 | 5 | 0 | 5 | 371 | 427 | −56 | 5 | |
31 | 伊朗 | 5 | 0 | 5 | 321 | 419 | −98 | 5 | |
32 | 約旦 | 5 | 0 | 5 | 369 | 475 | −106 | 5 |
FIBA世界盃籃球直播、轉播線上看平台
- 電視轉播資訊:中華電信MOD(200、201頻道)
- 網路轉播資訊:HamiVideo、愛爾達ELTATV、LiveBasketball.TV
- 線上直播 : PM體育 (註冊免費觀看,贈168預測金)
FIBA 官方 Youtube 直播 Live 線上看
( 延伸閱讀 : FIBA世界盃籃球轉播/直播時間表 )
FIBA世界盃熱身賽2023台灣
台灣籃球史上最高層級比賽,三支2023籃球世界盃參賽隊伍立陶宛、波多黎各、拉脫維亞將於2023/8/19 (六) 、8/20 (日)、8/22 (二)在新北市新莊體育館進行三場熱身賽,為8月25日在日本、菲律賓、印尼三地開打2023籃球世界盃暖身。NBA球隊一線球星齊聚一堂,各自披上代表國家代表隊的球衣,以國之名爭取榮耀。
- 地點:新莊體育館
- 票價:16,800 / 7,500 / 6,500 / 5,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 / 800
- 售票時間:2023年6月30日 (五) 中午12:00起
- 比賽期間: 2023/8/19 (六) 、8/20 (日)、8/22 (二)
FIBA世界盃熱身賽賽程表
賽事時間 | 賽事時間 | 參賽隊伍 |
---|---|---|
8月19日 | 14:00 | (主)立陶宛vs.波多黎各(客) |
8月20日 | 14:00 | (主)波多黎各vs.拉脫維亞(客) |
8月22日 | 19:00 | (主)拉脫維亞vs.立陶宛(客) |
FIBA世界盃熱身賽售票資訊
位置 | 價格 | 樓層 |
---|---|---|
VVIP | $16800 | 1樓 |
VIP1 | $7500 | 1樓 |
VIP2 | $6500 | 1樓 |
VIP | $5500 | 1樓 |
特區前排 | $2500 | 1樓 |
特區後排 | $2000 | 1樓 |
應援區 | $1500 | 1樓 |
普通區 | $1000 | 2樓 |
一般區 | $800 | 2樓 |
( 授票連結 : 拓元售票FIBA世界盃熱身賽售票熱賣中! )