根據NBA官方安排,NBA常規賽於2022年10月19日已正在進行中,一直持續到2023年4月10日。NBA季後賽的入圍賽(附加賽)將在4月11日至14日舉行,正式的NBA季後賽則在4月15日揭開序幕。NBA常規賽是球迷矚目的重頭戲,而NBA季後賽更是各支NBA球隊奮力拼搏的時刻。除了常規賽和季後賽,還有2023年NBA總決賽會在6月1日開打。
- NBA 入圍賽將於4月11日 至 14日舉行。
- NBA季后賽第一輪將於4月15日開始。
- NBA 總決賽的第一場比賽將於6月1日舉行。
NBA季後賽簡介 : |
2023年NBA季后賽賽事表
賽事時間 | NBA賽事 | 最終席位 | 注意事項 |
---|---|---|---|
4/9 | NBA 常規賽結束 | - | |
4/11 | 入圍賽第 1 場 | 亞特蘭大老鷹 116–105 邁阿密熱火 | 已結束 |
4/11 | 入圍賽第 2 場 | 明尼蘇達灰狼 102–108 洛杉磯湖人 | 已結束 |
4/12 | 入圍賽第 3 場 | 芝加哥公牛 109–105 多倫多暴龍 | 已結束 |
4/12 | 入圍賽第 4 場 | 奧克拉荷馬城雷霆 123–118 紐奧良鵜鶘 | 已結束 |
4/14 | 入圍賽第 5 場 | 芝加哥公牛 91–102 邁阿密熱火 | 已結束 |
4/14 | 入圍賽第 6 場 | 奧克拉荷馬城雷霆 95–120 明尼蘇達灰狼 | 已結束 |
4/15 | NBA 季后賽首輪 | 公鹿、熱火、騎士、尼克、76人、籃網、塞爾提克、老鷹、金塊、灰狼、太陽、快艇、勇士、國王、湖人、灰熊 | 4/30已結束 |
4/30-5/14 | NBA 分區半決賽 | 熱火、尼克、76人、塞爾提克、金塊、太陽、勇士、湖人 | 5/14已結束 |
5/16-5/23 | NBA 分區決賽 | 熱火、塞爾提克、金塊、湖人 | 5/29已結束 |
6/1 | NBA 總決賽第1場 | 熱火(客) VS 金塊(主) | 已結束(0-1) |
6/4 | NBA 總決賽第2場 | 熱火(客) VS 金塊(主) | 已結束(1-1) |
6/7 | NBA 總決賽第 3場 | 金塊(客) VS 熱火(主) | 已結束(2-1) |
6/9 | NBA 總決賽第4場 | 金塊(客) VS 熱火(主) | 已結束(3-1) |
6/12 | NBA 總決賽第5場 | 熱火(客) VS 金塊(主) | 已結束(4-1) 金塊獲得總冠軍 |
NBA季后賽賽制分類
- 分區第一輪系列賽
- 分區準決系列賽
- 分區冠軍系列賽
- 總決賽(總冠軍賽)
NBA季後賽比賽形式
NBA季後賽每輪均採用七戰四勝制,分為東區和西區,各有六支球隊進入季後賽。
以下是季後賽的比賽形式和主場分配方式:
- 每輪最先贏得四場比賽的球隊晉級下一輪。
- 共有四輪比賽,每輪採用7-7-7-7的比賽形式(1984年至2002年間為5-7-7-7,2003年起為7-7-7-7)。
- 前六名球隊直接進入季後賽,按照例行賽的成績排名種子,剩餘兩支球隊經過附加賽決定七、八號種子。
主場優勢由例行賽的成績(勝率)決定,採用2-2-1-1-1的主場分配方法,第1、2、5(如果需要)、7(如果需要)場比賽由擁有4個主場的一方坐鎮主場,第3、4、6(如果需要)場則為客場。
球員在季後賽中的表現
季後賽中球員的表現在整個NBA球隊的成績中扮演著至關重要的角色。球員的表現能夠直接影響球隊的勝負,而且在季後賽的高壓環境中,球員的表現更是被放大了。因此,能夠在季後賽中有出色表現的球員,往往也是能夠帶領球隊贏得冠軍的關鍵人物。
後賽歷史上的MVP球員,是該年度季後賽中表現最為卓越的球員,由NBA官方評選出來並授予該獎項。歷史上的MVP球員有許多傳奇人物,例如麥可·喬丹、柯比·布萊恩、提姆·鄧肯等,這些球員在季後賽中展現出色的表現,贏得了球迷和評審的讚譽,成為了NBA歷史上的傳奇人物。
哪些球隊獲得了季後賽席位?
東部聯盟入圍季後賽 | 西部聯盟入圍季後賽 |
---|---|
E1 密爾瓦基公鹿 1: 2 邁阿密熱火E8 | W1 丹佛金塊 3 : 1 明尼蘇達灰狼 W8 |
E4 克里夫蘭騎士 1 : 3 紐約尼克 E5 | W4 鳳凰城太陽 3 : 1 洛杉磯快艇 W5 |
E3 費城76人 4 : 0 布魯克林籃網 E6 | W3 沙加緬度國王2 : 2 金州勇士 W6 |
E2 波士頓塞爾提克 3 : 1 亞特蘭大老鷹 E7 | W2 曼非斯灰熊 1 : 2 洛杉磯湖人W7 |
2023 年 NBA 季後賽首輪賽程
東區聯盟
(1)密爾瓦基公鹿 vs. (8)邁阿密熱火 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 熱火 | 130 | 公鹿 | 117 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 熱火 | 122 | 公鹿 | 138 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 公鹿 | 99 | 熱火 | 121 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 公鹿 | 114 | 熱火 | 119 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 熱火 | 128 | 公鹿 | 126 | 4-1 |
(4)克里夫蘭騎士 vs. (5)紐約尼克 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 尼克 | 101 | 騎士 | 97 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 尼克 | 90 | 騎士 | 107 | 1-1 |
3 | 4月21日 | 騎士 | 79 | 尼克 | 99 | 1-2 |
4 | 4月23日 | 騎士 | 93 | 尼克 | 102 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 尼克 | 106 | 騎士 | 95 | 4-1 |
(3)費城76人 vs. (6)布魯克林籃網 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 籃網 | 101 | 76人 | 121 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 籃網 | 84 | 76人 | 96 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 76人 | 102 | 籃網 | 97 | 3-0 |
4 | 4月22日 | 76人 | 96 | 籃網 | 88 | 4-0 |
(2)波士頓塞爾提克 vs. (7) 亞特蘭大老鷹 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 老鷹 | 99 | 塞爾提克 | 112 | 0-1 |
2 | 4月18日 | 老鷹 | 106 | 塞爾提克 | 119 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 塞爾提克 | 122 | 老鷹 | 130 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 塞爾提克 | 129 | 老鷹 | 121 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 老鷹 | 119 | 塞爾提克 | 117 | 2-3 |
6 | 4月27日 | 塞爾提克 | 128 | 老鷹 | 120 | 4-2 |
西區聯盟
(1)丹佛金塊 vs. (8)明尼蘇達灰狼 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 灰狼 | 80 | 金塊 | 109 | 0-1 |
2 | 4月19日 | 灰狼 | 113 | 金塊 | 122 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 金塊 | 120 | 灰狼 | 111 | 3-0 |
4* | 4月23日 | 金塊 | 108 | 灰狼 | 114 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 灰狼 | 109 | 金塊 | 112 | 1-4 |
(4)鳳凰城太陽 vs. (5)洛杉磯快艇 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 快艇 | 115 | 太陽 | 110 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 快艇 | 109 | 太陽 | 123 | 1-1 |
3 | 4月20日 | 太陽 | 129 | 快艇 | 124 | 2-1 |
4 | 4月22日 | 太陽 | 112 | 快艇 | 100 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 快艇 | 130 | 太陽 | 136 | 1-4 |
(3) 沙加緬度國王vs. (6)金州勇士 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 勇士 | 123 | 國王 | 126 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 勇士 | 106 | 國王 | 114 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 國王 | 97 | 勇士 | 114 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 國王 | 125 | 勇士 | 126 | 2-2 |
5 | 4月26日 | 勇士 | 123 | 國王 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 國王 | 118 | 勇士 | 99 | 3-3 |
7 | 4月30日 | 勇士 | 120 | 國王 | 100 | 4-3 |
(2) 曼非斯灰熊vs. (7)洛杉磯湖人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 湖人 | 128 | 灰熊 | 112 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 湖人 | 93 | 灰熊 | 103 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 灰熊 | 101 | 湖人 | 111 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 灰熊 | 111 | 湖人 | 117 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 湖人 | 99 | 灰熊 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 灰熊 | 85 | 湖人 | 125 | 2-4 |
※ 黃色標記 為晉級隊伍
NBA 季後賽分區準決賽
東區聯盟
(5)紐約尼克 vs. (8)邁阿密熱火 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月30日 | 熱火 | 108 | 尼克 | 101 | 1-0 |
2 | 5月2日 | 熱火 | 105 | 尼克 | 111 | 1-1 |
3 | 5月6日 | 尼克 | 86 | 熱火 | 105 | 1-2 |
4 | 5月8日 | 尼克 | 101 | 熱火 | 109 | 1-3 |
5 | 5月10日 | 熱火 | 103 | 尼克 | 112 | 3-2 |
6 | 5月12日 | 尼克 | 92 | 熱火 | 96 | 2-4 |
(2)波士頓塞爾提克 vs. (3) 費城76人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 5月1日 | 76人 | 119 | 塞爾提克 | 115 | 1-0 |
2 | 5月3日 | 76人 | 87 | 塞爾提克 | 121 | 1-1 |
3 | 5月5日 | 塞爾提克 | 114 | 76人 | 102 | 2-1 |
4 | 5月7日 | 塞爾提克 | 115 | 76人 | 116 | 2-2 |
5 | 5月9日 | 76人 | 115 | 塞爾提克 | 103 | 3-2 |
6 | 5月11日 | 塞爾提克 | 95 | 76人 | 86 | 3-3 |
7 | 5月14日 | 76人 | 88 | 塞爾提克 | 112 | 3-4 |
西區聯盟
(1) 丹佛金塊vs. (4)鳳凰城太陽 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月29日 | 太陽 | 107 | 金塊 | 125 | 0-1 |
2 | 5月1日 | 太陽 | 87 | 金塊 | 97 | 0-2 |
3 | 5月5日 | 金塊 | 114 | 太陽 | 121 | 2-1 |
4 | 5月7日 | 金塊 | 124 | 太陽 | 129 | 2-2 |
5 | 5月9日 | 太陽 | 102 | 金塊 | 118 | 2-3 |
6 | 5月11日 | 金塊 | 125 | 太陽 | 100 | 4-2 |
(6)金州勇士 vs. (7) 洛杉磯湖人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 5月2日 | 湖人 | 117 | 勇士 | 112 | 1-0 |
2 | 5月4日 | 湖人 | 100 | 勇士 | 127 | 1-1 |
3 | 5月6日 | 勇士 | 97 | 湖人 | 127 | 1-2 |
4 | 5月8日 | 勇士 | 101 | 湖人 | 104 | 1-3 |
5 | 5月10日 | 湖人 | 106 | 勇士 | 121 | 3-2 |
6 | 5月12日 | 勇士 | 101 | 湖人 | 122 | 2-4 |
※ 黃色標記 為晉級隊伍
NBA 季後賽分區決賽
東區聯盟
(2)波士頓塞爾提克 vs. (8)邁阿密熱火 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 5月17日 | 熱火 | 123 | 塞爾提克 | 116 | 1-0 |
2 | 5月19日 | 熱火 | 111 | 塞爾提克 | 105 | 2-0 |
3 | 5月21日 | 塞爾提克 | 102 | 熱火 | 128 | 0-3 |
4 | 5月23日 | 塞爾提克 | 116 | 熱火 | 99 | 1-3 |
5 | 5月25日 | 熱火 | 97 | 塞爾提克 | 110 | 3-2 |
6 | 5月27日 | 塞爾提克 | 104 | 熱火 | 103 | 3-3 |
5 | 5月29日 | 熱火 | 103 | 塞爾提克 | 84 | 4-3 |
西區聯盟
(1)丹佛金塊 vs. (7)洛杉磯湖人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 5月16日 | 湖人 | 126 | 金塊 | 132 | 0-1 |
2 | 5月18日 | 湖人 | 103 | 金塊 | 108 | 0-2 |
3 | 5月20日 | 金塊 | 119 | 湖人 | 108 | 3-0 |
4 | 5月22日 | 金塊 | 113 | 湖人 | 111 | 4-0 |
2023年NBA季後賽附加賽
NBA入圍賽於4/11星期二開始至4/14星期五結束。每屆聯盟勝率第7和第8的球隊將各有兩次機會贏得一場比賽以獲得季后賽席位。每個分區中勝率第9高和第10高的球隊都必須連續贏得兩場比賽才能獲得nba季后賽席位。
什麼是附加賽?誰可以參與附加賽?
在現行的制度裡,東、西區的第1至6名將確保季後賽席次,至於第7種子、第8種子則要經由額外的比賽決定,被稱為「附加賽」(play-in tournament)。
2023 年入圍賽賽程如下:
日期 | 主隊 | 客隊 | 結果 | 最終席位 |
---|---|---|---|---|
4/11 | (東7)邁阿密熱火 | (東8)亞特蘭大老鷹 | 116:105 | 亞特蘭大老鷹-東區第7種子 |
4/12 | (東9)多倫多暴龍 | (東10)芝加哥公牛 | 109:105 | - |
4/14 | (東7)邁阿密熱火 | (東10)芝加哥公牛 | 91:102 | 邁阿密熱火-東區第8種子 |
4/11 | (西7)洛杉磯湖人 | (西8)明尼蘇達灰狼 | 102:108 | 洛杉磯湖人-西區第7種子 |
4/12 | (西9)紐奧良鵜鶘 | (西10)奧克拉荷馬城雷霆 | 123:118 | - |
4/14 | (西8)明尼蘇達灰狼 | (西10)奧克拉荷馬城雷霆 | 95:120 | 明尼蘇達灰狼-西區第8種子 |
2023年NBA總決賽
NBA季後賽最後一輪是總決賽,而NBA總決賽的第一場比賽將於6月1日舉行至6月18日,由東西區冠軍隊伍進行七場比賽的決勝戰。
以下是NBA總決賽的比賽形式和相關獎項:
- 7場4勝2-2-1-1-1的比賽形式。
- 較佳成績者獲得第1、2、5(如果需要)、7(如果需要)4場主場權利,較差者獲得第3、4、6(如果需要)3場主場權利。
- 每位成員獲得總冠軍戒指和奧布萊恩獎盃,MVP獲頒總決賽最有價值球員獎項。
- NBA球隊將在賽後舉行勝利巡遊,慶祝獲得冠軍的成就。
( 延伸閱讀 : 2023年NBA總決賽 : 如何進行?晉級球隊球員有哪些? )
NBA總決賽賽程表
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 6月1日 | 熱火 | 93 | 金塊 | 104 | 0-1 |
2 | 6月4日 | 熱火 | 111 | 金塊 | 108 | 1-1 |
3 | 6月7日 | 金塊 | 109 | 熱火 | 94 | 2-1 |
4 | 6月9日 | 金塊 | 108 | 熱火 | 95 | 3-1 |
5 | 6月12日 | 熱火 | 89 | 金塊 | 94 | 1-4 |
2023年NBA總決賽總冠軍-丹佛金塊
丹佛金塊在隊史47年來的首次總冠軍中脫穎而出。經歷了5年的黑暗重建期後,金塊在約柯奇、穆雷和馬龍的帶領下成為第2支從ABA併入NBA後奪冠的球隊。
金塊在球隊歷史中經歷了多次季後賽和進步,並擁有著許多傑出球星,如英格利許、穆湯波和安東尼等。
他們以華麗的進攻風格而聞名,並且在高海拔的主場球場上展現出無可匹敵的優勢。總而言之,金塊的總冠軍勝利是他們多年來努力和奮鬥的結晶,也是他們在NBA舞台上的重要里程碑。
投注NBA季後賽的方式 : nba運彩怎麼買?
NBA運彩投注購買方法很簡單 :
- 實體店面:告訴店員所選賽事的時間、項目、隊伍名稱和預測結果即可購買。
- 線上娛樂城:進入網站後,選擇所需的體育賽事,並在賽程表中勾選所選賽事、隊伍名稱(主/客場)和預測結果,系統將會顯示相應的賠率,玩家購買時的賠率將用於計算。
實體店面與線上購買管道 :
|
(延伸閱讀 : 如何在NBA投注中獲得高達90%勝率)