亞運中華台北獎牌榜
![]() 銅牌 19 | ||
![]() 銅牌 28 | ![]() 銅牌 20 | |
![]() 銅牌 19 | ||
![]() 銅牌 28 | ![]() 銅牌 20 | |
排行 | 國家 | ![]() | ![]() | ![]() | 總計 |
1 | 中國 | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | 日本 | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | 南韓 | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | 印度 | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | 烏茲別克 | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | 中華台北 | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | 伊朗 | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | 泰國 | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | 巴林 | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | 北韓 | 11 | 18 | 10 | 39 |
11 | 哈薩克 | 10 | 22 | 48 | 80 |
12 | 中國香港 | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | 印尼 | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | 馬來西亞 | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | 卡達 | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | 阿聯酋 | 5 | 5 | 10 | 20 |
17 | 菲律賓 | 4 | 2 | 12 | 18 |
18 | 吉爾吉斯 | 4 | 2 | 9 | 15 |
19 | 沙烏地阿拉伯 | 4 | 2 | 4 | 10 |
20 | 新加坡 | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | 越南 | 3 | 5 | 19 | 27 |
22 | 蒙古 | 3 | 5 | 13 | 21 |
23 | 科威特 | 3 | 4 | 4 | 11 |
24 | 塔吉克 | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | 中國澳門 | 1 | 3 | 2 | 6 |
26 | 斯里蘭卡 | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | 緬甸 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | 約旦 | 0 | 5 | 4 | 9 |
29 | 土庫曼 | 0 | 1 | 6 | 7 |
30 | 阿富汗 | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | 汶萊 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 尼泊爾 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 阿曼 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | 寮國 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | 孟加拉 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※ 更新時間:2023-10-08 15:54
附註:排列以各國家和地區代表團所獲得的金牌數從多到少進行排行,如果幾個國家和地區的金牌數量出現相同時,則以銀牌數量進行排名,如果銀牌數量仍然相同,則會以銅牌 數量進行排名。
杭州亞洲運動會原預計於2022年舉辦,因全球新冠疫情的衝擊而選擇錯開一年,確定將於2023年9月23日亮燈開幕。這次的賽會精心擘畫了37個大項目的競賽,並在奧運項目中揚眉吐氣地加入了馬術比賽。
值得注目的,三項非奧運項目:克柔術、柔術和板球,也將首次亮相亞運賽場。而驚喜的一點,在這屆亞運中,電競成功從示範賽升格成為正式競技,與玩家們熟知的英雄聯盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、爐石傳說、刀塔2、夢三國2、街霸5及FIFA Online 4一同踏上國際競技的舞台。
亞洲運動會自1951年首度舉辦以來,每隔四年便會如約而至,而今次的杭州亞運,即是這一系列賽事的第19屆。本屆賽事的會徽設計概念來自「潮湧」,並由中國美術學院的袁由敏教授巧手創作,賦予「錢塘江」、「錢塘潮頭」、「比賽賽道」、「網際網路」、「扇面」和象徵亞奧理事會的「太陽」六大元素融合的生命。
賽會吉祥物「江南三憶」由「宸宸」、「琮琮」和「蓮蓮」三者組成,象徵著這場體育盛會的精神和希望。
台灣當然也不會缺席這場盛宴,派出的中華隊在舉重、羽球、跆拳道、田徑、棒球、桌球等多個熱門賽事中,展現了其不容小覷的競爭實力。選手們肩負著為台灣贏得榮譽的使命,將在各自的比賽項目中,呈現最出色的運動風采。