FIFA世界盃2026世足賽事表
2026 世界盃 32 強淘汰賽
日期 | 比賽場次 | 對戰 | 球場 / 地點 |
---|---|---|---|
2026年6月28日 | Match 73 | Runner-up Group A vs Runner-up Group B | SoFi體育場, 英格爾伍德, 美國 |
2026年6月29日 | Match 74 | Winner Group E vs 3rd Group A/B/C/D/F | 吉列體育場, 福克斯堡, 美國 |
2026年6月29日 | Match 75 | Winner Group F vs Winner Group C | BBVA體育場, 瓜達拉哈拉, 墨西哥 |
2026年6月29日 | Match 76 | Winner Group C vs Runner-up Group F | NRG體育場, 休士頓, 美國 |
2026年6月30日 | Match 77 | Winner Group I vs 3rd Group C/D/F/G/H | 大都會人壽體育場, 東盧瑟福, 美國 |
2026年6月30日 | Match 78 | Runner-up Group E vs Runner-up Group I | AT&T體育場, 阿靈頓, 美國 |
2026年6月30日 | Match 79 | Winner Group A vs 3rd Group C/E/F/H/I | 阿茲特克體育場, 墨西哥城, 墨西哥 |
2026年7月1日 | Match 80 | Winner Group L vs 3rd Group E/H/I/J/K | 梅賽德斯-賓士體育場, 亞特蘭大, 美國 |
2026年7月1日 | Match 81 | Winner Group D vs 3rd Group B/E/F/I/J | 李維斯體育場, 聖克拉拉, 美國 |
2026年7月1日 | Match 82 | Winner Group G vs 3rd Group A/E/H/I/J | 流明球場, 西雅圖, 美國 |
2026年7月2日 | Match 83 | Runner-up Group K vs Runner-up Group L | BMO球場, 多倫多, 加拿大 |
2026年7月2日 | Match 84 | Winner Group H vs Runner-up Group J | SoFi體育場, 英格爾伍德, 美國 |
2026年7月2日 | Match 85 | Winner Group B vs 3rd Group E/F/G/I/J | 英屬哥倫比亞體育館, 溫哥華, 加拿大 |
2026年7月3日 | Match 86 | Winner Group J vs Runner-up Group H | 硬石體育場, 邁阿密花園, 美國 |
2026年7月3日 | Match 87 | Winner Group K vs 3rd Group D/E/I/J/L | 箭頭體育場, 堪薩斯市, 美國 |
2026年7月3日 | Match 88 | Runner-up Group D vs Runner-up Group G | AT&T體育場, 阿靈頓, 美國 |
2026 世界盃 十六強淘汰賽
日期 | 比賽場次 | 對戰 | 球場 / 地點 |
---|---|---|---|
2026年7月4日 | Match 89 | Winner Match 74 vs Winner Match 77 | 林肯金融球場, 費城, 美國 |
2026年7月4日 | Match 90 | Winner Match 73 vs Winner Match 75 | NRG體育場, 休士頓, 美國 |
2026年7月5日 | Match 91 | Winner Match 76 vs Winner Match 78 | 大都會人壽體育場, 東盧瑟福, 美國 |
2026年7月5日 | Match 92 | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | 阿茲特克體育場, 墨西哥城, 墨西哥 |
2026年7月6日 | Match 93 | Winner Match 83 vs Winner Match 84 | AT&T體育場, 阿靈頓, 美國 |
2026年7月6日 | Match 94 | Winner Match 81 vs Winner Match 82 | 流明球場, 西雅圖, 美國 |
2026年7月7日 | Match 95 | Winner Match 86 vs Winner Match 88 | 梅賽德斯-賓士體育場, 亞特蘭大, 美國 |
2026年7月7日 | Match 96 | Winner Match 85 vs Winner Match 87 | 英屬哥倫比亞體育館, 溫哥華, 加拿大 |
2026 世界盃 半準決賽(八強)
日期 | 比賽場次 | 對戰 | 球場 / 地點 |
---|---|---|---|
2026年7月9日 | Match 97 | Winner Match 89 vs Winner Match 90 | 吉列體育場, 福克斯堡, 美國 |
2026年7月10日 | Match 98 | Winner Match 93 vs Winner Match 94 | SoFi體育場, 英格爾伍德, 美國 |
2026年7月11日 | Match 99 | Winner Match 91 vs Winner Match 92 | 硬石體育場, 邁阿密花園, 美國 |
2026年7月11日 | Match 100 | Winner Match 95 vs Winner Match 96 | 箭頭體育場, 堪薩斯市, 美國 |
2026 世界盃 準決賽(四強)
日期 | 比賽場次 | 對戰 | 球場 / 地點 |
---|---|---|---|
2026年7月14日 | Match 101 | Winner Match 97 vs Winner Match 98 | AT&T體育場, 阿靈頓, 美國 |
2026年7月15日 | Match 102 | Winner Match 99 vs Winner Match 100 | 梅賽德斯-賓士體育場, 亞特蘭大, 美國 |
2026 世界盃 季軍戰
日期 | 比賽場次 | 對戰 | 球場 / 地點 |
---|---|---|---|
2026年7月18日 | Match 103 | Loser Match 101 vs Loser Match 102 | 硬石體育場, 邁阿密加登斯, 美國 |
2026 世界盃 決賽
日期 | 比賽 | 對戰 | 球場 / 地點 |
---|---|---|---|
2026年7月19日 | Match 104 | Winner Match 101 vs Winner Match 102 | 大都會人壽體育場, 東盧瑟福, 美國 |