FIFA世界盃2026世足賽事表 : 小組賽、淘汰賽
小組賽
場序 | 開球日期 | 開球時間 | 球隊A | 比數 | 球隊B | 比賽城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026年6月11日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 墨西哥城 |
2 | 2026年6月11日 | --:-- | / | - | / | 瓜達拉哈拉 |
3 | 2026年6月12日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 多倫多 |
4 | 2026年6月12日 | --:-- | 美國 | - | / | 洛杉磯 |
5 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
6 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 |
7 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
8 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
9 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
10 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
11 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
12 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
13 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
14 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
15 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 |
16 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 |
17 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
18 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
19 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 |
20 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
21 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 |
22 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
23 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
24 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 |
25 | 2026年6月18日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
26 | 2026年6月18日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 |
27 | 2026年6月18日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 溫哥華 |
28 | 2026年6月18日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 瓜達拉哈拉 |
29 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
30 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
31 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
32 | 2026年6月19日 | --:-- | 美國 | - | / | 西雅圖 |
33 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 |
34 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 |
35 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
36 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
37 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
38 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
39 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 |
40 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 |
41 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
42 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
43 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
44 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
45 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
46 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 |
47 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
48 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 瓜達拉哈拉 |
49 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
50 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
51 | 2026年6月24日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 溫哥華 |
52 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 |
53 | 2026年6月24日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 墨西哥城 |
54 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
55 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
56 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
57 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
58 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 |
59 | 2026年6月25日 | --:-- | 美國 | - | / | 洛杉磯 |
60 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
61 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
62 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 |
63 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 |
64 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 |
65 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
66 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 瓜達拉哈拉 |
67 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
68 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
69 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 |
70 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
71 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
72 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
淘汰賽
場序 | 輪次 | 開球日期 | 開球時間 | 球隊A | 比數 | 球隊B | 比賽城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1/16決賽 | 2026年6月28日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 |
74 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 | |
75 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 | |
76 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 | |
77 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 | |
78 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 | |
79 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 | |
80 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 | |
81 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 | |
82 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 | |
83 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 | |
84 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 | |
85 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 | |
86 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 | |
87 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 | |
88 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 | |
89 | 1/8決賽 | 2026年7月4日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
90 | 2026年7月4日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 | |
91 | 2026年7月5日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 | |
92 | 2026年7月5日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 | |
93 | 2026年7月6日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 | |
94 | 2026年7月6日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 | |
95 | 2026年7月7日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 | |
96 | 2026年7月7日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 | |
97 | 1/4決賽 | 2026年7月9日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
98 | 2026年7月10日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 | |
99 | 2026年7月11日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 | |
100 | 2026年7月11日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 | |
101 | 準決賽 | 2026年7月14日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
102 | 準決賽 | 2026年7月15日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
103 | 季軍賽 | 2026年7月18日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
104 | 決賽 | 2026年7月19日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
※ 註:開球時間為當地時間